Besatzmaterialien
Unsere Besatzmaterialien erhalten Sie in den Materialien Kunstborste, Draht und Naturborste. Hier ein Überblick über die verschiedenen Ausführungen.
Besatzmaterialien
Klicken Sie auf den untenstehenden Button, um das PDF herunterzuladen.
PDF herunterladen Englische VersionKunststoffe
✔ beständig
✔ bedingt beständig
X unbeständig
Fasern | Chem. Beständigkeit bei 20 °C | Eigenschaften, Anwendung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasern | Farben | Temperaturbeständigkeit | Wasseraufnahme (nahezu) | Fette | Benzin | Säuren | Laugen | Eigenschaften, Anwendung |
Polyamid 6 PA6 | Schwarz, Weiß, Transparent und weitere Farben | -20 °C bis +100 °C | bis 10% | ✔ | X | ✔ | ✔ | Sehr zäh und abriebfest, geringe statische Ladung, sehr gute Knickbeständigkeit. Standardfasermaterial für Bürsten zum Reinigen, Transportieren, Abdichten an bewegten Teilen, wie Öffnungen etc. |
Polyamid 6 - flammegehemmt PA6/FH | Schwarz | -20 °C bis +100 °C | 9,5% | ✔ | X | ✔ | ✔ | Eigenschaften ähnlich wie bei PA6, jedoch ist die Faser flammhemmend ausgerüstet. Brandklasse UL94 V-0 (nach EN-45545) |
Polyamid 6 - elektrisch leitfähig PA6/EL | Schwarz | -20 °C bis +100 °C | 9,5% | ✔ | X | ✔ | ✔ | Eigenschaften ähnlich wie bei PA6, jedoch ist die Faser elektrisch leitfähig |
Polyamid 6.6 PA6.6 | Schwarz, Weiß, Transparent und weitere Farben | -25 °C bis +120 °C | bis 8,0% | ✔ | X | X | X | Ähnlich wie PA6, jedoch höhere Anwendungstemperatur, etwas bessere Abriebfestigkeit, hohes Rückstellvermögen, geringere Wasseraufnahme – z. B. als Flüssigkeitsbürste, Reinigen von abrasiven Werkstoffen |
Polyamid 6.12 PA6.12 | Schwarz, Weiß, Transparent und weitere Farben | -40 °C bis +100 °C | bis 3,0% | ✔ | X | X | X | Hochwertigste PA-Faser in Bezug Abrieb und geringer Wasseraufnahme. Einsatz z. B. Etikettieren, Bürsten im permanenten Flüssigkeitseinsatz (z. B. Waschanlagen) |
Polypropylen PPN | Schwarz, Weiß, Transparent und weitere Farben | -20 °C bis +90 °C | 0,1% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Nahezu keine Wasseraufnahme, gute Resistenz gegen Chemikalien, deshalb Einsatz z. B. im Außenbereich, Abdichtung von Toren... |
Metalle
Fasern | Chem. Beständigkeit bei 20 °C | Eigenschaften, Anwendung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasern | Farben | Temperaturbeständigkeit | Wasseraufnahme (nahezu) | Fette | Benzin | Säuren | Laugen | Eigenschaften, Anwendung |
V2A-Draht 1.4301 oder höher | Metall glänzend | +400 °C | keine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Chemische Einflüsse (genauere Angaben auf Anfrage), Einsatz zum Abdichten in Metallbehandlungsanlagen, Oberflächenbearbeitung von Metallen und Hartholz |
Stahldraht naturhart | Metall dunkel | +400 °C | keine | (√) | (√) | (√) | (√) | Allgemeine Abdichtung bei höheren Temperaturen, Entgraten und Reinigen von Metalloberflächen |
Phosphor-Bronzedraht | Metall rötlich | +170 °C | keine | (√) | (√) | X | (√) | Allgemeine Abdichtung, Draht gut elektrisch leitend, Oberflächenbearbeitung von Holz und Metallen |
Messingdraht | Metall gelblich | +170 °C | keine | (√) | (√) | X | (√) | Allgemeine Abdichtung, Oberflächenbearbeitung von Holz und Metallen |
Natur
Fasern | Chem. Beständigkeit bei 20 °C | Eigenschaften, Anwendung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasern | Farben | Temperaturbeständigkeit | Wasseraufnahme (nahezu) | Fette | Benzin | Säuren | Laugen | Eigenschaften, Anwendung |
Rosshaar | grau, schwarz, falb | +140 °C | ca. 30% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wenig aufladend, sehr gute Wisch-, Dicht- und Entstaubwirkung, Einsatz zum Abdichten im Trockeneinsatz, Auftragen von Flüssigkeit (gute Pinselwirkung). Entstauben von funierten und beschichteten Holzflächen. |
Ziegenhaar | weiß | +150 °C | ca. 30-40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Faser statisch wenig aufladend, dünnes, weiches Haar, sehr gute Wisch-, Dicht- und Entstaubwirkung, Einsatz in der Kosmetikbranche. |
Schweineborste | grau, schwarz, falb | +140 °C | ca. 40% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wenig aufladend, kräftige Borsten, gutes Rückstellvermögen, sehr gute Wisch-, Dicht- und Entstaubwirkung, ähnliche Anwendung wie bei Rosshaar, jedoch kräftigere Borsten. |
Mexico Fibre | beige (natur), schwarz | +160 °C | ca. 30-40% | X | X | ✔ | X | Nicht aufladend, Einsatz vor allem in der Holzoberflächenbearbeitung, Polieren von Metallen, bei höherer Temperatur zum Abdichten, sehr hohe Rückstellwirkung. |