Handbürsten
Handbürsten von bmt sind vielseitig einsetzbare Werkzeuge für manuelle Reinigungs- und Polierarbeiten. Mit ergonomischen Griffen und widerstandsfähigen Borsten bieten sie komfortable Handhabung und hervorragende Reinigungsergebnisse. Sie erhalten unsere Bürsten in drei verschiedenen Holzgrössen und unterschiedlichen Borstenhärten.
Entdecken Sie hier unseren gesamten Produktkatalog.
Unsere Varianten:

Maße: Länge 260 mm, Besatzfeld 120 mm, Borstenhöhe 18 mm
Verpackungseinheit: 12 Stück/Karton
Die Werte der Tabelle basieren auf Erfahrungswerten, Abmessungen außerhalb dieser Angaben sind ebenfalls möglich.
| Reihenzahl | Abmessungen L x B x H (mm) | Härtegrade: 1=hart 2=mittelhart 3=weich 4=sehr weich |
|---|---|---|
| 2-reihig | 260 x 12 x 9 | 0 bis 4 |
| 3-reihig | 260 x 14 x 9 | 0 bis 4 |
| 4-reihig | 260 x 17 x 9,5 | 0 bis 4 |
| 5-reihig | 260 x 22 x 9,5 | 0 bis 4 |

gerader Holzform und verrundetem Handgriff.
Einsatzbereich: für Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.
Die Werte der Tabelle basieren auf Erfahrungswerten, Abmessungen außerhalb dieser Angaben sind ebenfalls möglich.
| Körper profiliert | Maße (mm) | Besatzfeld (mm) | Besatzhöhe (mm) | Besatzanordnung | Besatzmaterial |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchenholz, lackiert | 225×22×17 | 110, radial-besetzt | 45 | 4-reihig | Roßhaar falb |
| Buchenholz, lackiert | 225×22×17 | 110, radial-besetzt | 45 | 4-reihig | Ziegenhaar weiss |
| Kunststoff | 212×2 ×16 | 100, radial-besetzt | 4-reihig | PPN schwarz | |
| Kunststoff | 212×21×16 | 100, radial-besetzt | 4-reihig | PPN | |
| weiss | |||||
| Kunststoff | 212×2 ×16 | 100, radial-besetzt | 4-reihig | Roßhaar falb | |
| Kunststoff | 212×21×16 | 100, radial-besetzt | 4-reihig | Ziegenhaar weiss | |
| Kunststoff | 365×11×24 | 1-reihig | PPN schwarz | ||
| Kunststoff | 365×11×24 | 1-reihig | PPN | ||
| weiss | |||||
| Kunststoff | 365×11×24 | 1-reihig | Roßhaar falb | ||
| Kunststoff | 365×11×24 | 1-reihig | Ziegenhaar weiss |

gerader Holzform und verrundetem Handgriff.
Einsatzbereich: für Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.
Die Werte der Tabelle basieren auf Erfahrungswerten, Abmessungen außerhalb dieser Angaben sind ebenfalls möglich.
| Besatzanordnung 3-reihig | Durchmesser wählbar | Abmessungen wählbar |
|---|---|---|
| Messingdraht gewellt | Ø 0,15 mm Ø 0,20 mm Ø 0,30 mm | 350 × 16 × 10 400 × 14 × 9 600 × 20 × 13 |
| Stahldraht gewellt | Ø 0,15 mm Ø 0,20 mm Ø 0,30 mm | 350 × 16 × 10 400 × 14 × 9 600 × 20 × 13 |
| Edelstahldraht gewellt | Ø 0,15 mm Ø 0,20 mm Ø 0,30 mm | 350 × 16 × 10 400 × 14 × 9 600 × 20 × 13 |
Diese Bürsten erhalten Sie in Buchenholz lackiert, mit verrundeten Enden und Griffkanten.
Die Werte der Tabelle basieren auf Erfahrungswerten, Abmessungen außerhalb dieser Angaben sind ebenfalls möglich.
| Maße (mm) | Borstenhöhe (mm) | Besatzanordnung | Besatzmaterial |
|---|---|---|---|
| 300 × 30 mm | 55 mm | 4-reihig | Roßhaar hell |
| 300 × 30 mm | 55 mm | 4-reihig | Roßhaar schwarz |
Diese Bürsten erhalten Sie mit kurzem schmalen Bürstenkörper und kleinem Besatzfeld mit Draht-, Natur- oder Kunstborsten.
Die Werte der Tabelle basieren auf Erfahrungswerten, Abmessungen außerhalb dieser Angaben sind ebenfalls möglich.
| Körper | Maße L x B x H (mm) | Besatzfeld (mm) | Borstenhöhe (mm) | Besatzanordnung | Besatzmaterial |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchenholz lackiert, Enden und Handgriff verrundet | 170 × 17 × 10 | 40 | 15 | 3-reihig | Messingdraht Ø 0,20 mm / PPN schwarz Ø 0,25 mm |
| Buchenholz, geschweift, | 160 × 16 × 9 | 45 | 18 | 3-reihig | Ziegenhaar weiss |
| Enden verrundet | |||||
| Buchenholz, geschweift, | 160 × 16 × 9 | 45 | 18 | 3-reihig | Messingdraht gewellt Ø 0,12 mm |
| Enden verrundet | |||||
| Buchenholz, geschweift, | 160 × 16 × 9 | 45 | 18 | 3-reihig | Messingdraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Enden verrundet | |||||
| Buchenholz, geschweift, | 160 × 16 × 9 | 45 | 18 | 3-reihig | Messingdraht gewellt Ø 0,20 mm |
| Enden verrundet | |||||
| Buchenholz, Spitze verrundet | 150 × 15 × 9 | 35 | 15 | 3-reihig | Stahldraht gewellt Ø 0,10 mm |
| Buchenholz, Spitze verrundet | 150 × 15 × 9 | 35 | 15 | 3-reihig | Stahldraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Buchenholz, Spitze verrundet | 150 × 15 × 9 | 35 | 15 | 3-reihig | Messingdraht gewellt Ø 0,10 mm |
| Buchenholz, Spitze verrundet | 150 × 15 × 9 | 35 | 15 | 3-reihig | Messingdraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Buchenholz, Spitze verrundet | 150 × 15 × 9 | 35 | 15 | 3-reihig | Bronzedraht gewellt Ø 0,10 mm |
| Buchenholz, Spitze verrundet | 150 × 15 × 9 | 35 | 15 | 3-reihig | Bronzedraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Buchenholz lackiert | 150 × 7 × 10 | 35 | 10 – 18 | 1-reihig | Chung-King-Borste schwarz |
| Buchenholz lackiert | 150 × 7 × 10 | 35 | 10 – 18 | 1-reihig | Messingdraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Buchenholz lackiert | 150 × 7 × 10 | 35 | 10 – 18 | 1-reihig | Edelstahldraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Buchenholz lackiert | 150 × 7 × 10 | 35 | 10 – 18 | 1-reihig | Polyamid weiss Ø 0,20 mm |
| Buchenholz, Spitze verrundet | 205 × 8 × 11 | 55 | 22 | 1-reihig | Neusilberdraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Buchenholz, Spitze verrundet | 205 × 8 × 11 | 55 | 22 | 1-reihig | Messingdraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Buchenholz, Spitze verrundet | 205 × 8 × 11 | 55 | 22 | 1-reihig | Chung-King-Borste schwarz |
| Buchenholz, Enden gerundet | 180 × 12 × 9 | 73 | 20 | 2-reihig | Messingdraht gewellt Ø 0,15 mm |
| Buchenholz | 120 × 16 × 8 | 39 | 13 | 3-reihig | Ziegenhaar weiss |
Diese Bürsten erhalten Sie mit rechteckigem Körper aus Buchenholz und gebrochenen Kanten.
Die Werte der Tabelle basieren auf Erfahrungswerten, Abmessungen außerhalb dieser Angaben sind ebenfalls möglich.
| Besatzanordnung 3-reihig | Durchmesser Ø in mm | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|
| Messingdraht gewellt | 0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm, | 400 x 14 x 9 mm 350 x 16 x 10 mm 600 x 20 x 13 mm |
| Stahldraht gewellt | 0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm, | 400 x 14 x 9 mm 350 x 16 x 10 mm 600 x 20 x 13 mm |
| Edelstahldraht gewellt | 0,15 mm, 0,20 mm, 0,30 mm, | 400 x 14 x 9 mm 350 x 16 x 10 mm 600 x 20 x 13 mm |
Diese Bürsten aus Buchenholz erhalten Sie vorne aufgebogen mit verrundetem Griff.
Besatzfeld 90 mm
Die Werte der Tabelle basieren auf Erfahrungswerten, Abmessungen außerhalb dieser Angaben sind ebenfalls möglich.
| Besatz | Durchmesser Ø in mm | Holzgröße L x B (mm) 1-reihig | Holzgröße L x B (mm) 3-reihig | Holzgröße L x B (mm) 4-reihig |
|---|---|---|---|---|
| Stahldraht gewellt | 0,10 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,20 mm, 0,30 mm | 240 × 13 | 240 × 16 | 240 × 19 |
| Messingdraht gewellt | 0,10 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,20 mm, 0,30 mm | 240 × 13 | 240 × 16 | 240 × 19 |
| Edelstahldraht gewellt | 0,10 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,20 mm, 0,30 mm | 240 × 13 | 240 × 16 | 240 × 19 |
| Bronzedraht gewellt | 0,10 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,20 mm, 0,30 mm | 240 × 13 | 240 × 16 | 240 × 19 |
| Polyamid glatt | 0,10 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,20 mm, 0,30 mm | 240 × 13 | 240 × 16 | 240 × 19 |
Suchen Sie nach einer speziellen Lösung?
Lassen Sie sich von unseren vielfältigen Sonderanfertigungen inspirieren – wir helfen Ihnen gerne dabei die optimale technische Lösung zu finden!
HIER klicken, um unsere Sonderlösungen zu entdecken!
Wenn Sie eine persönliche Beratung wünschen, füllen Sie unser Kontaktformular aus oder vereinbaren Sie direkt einen Rückruftermin.
Fragen zum Produkt
Unsere Handbürsten sind vielseitig einsetzbare technische Bürsten für manuelle Reinigungs‑, Polier‑ und Entgratungsarbeiten in Werkstatt, Industrie und Handwerk.
Wir bieten Uhrmacherbürsten, Zeichnenbesen, Stiel- und Radiatorenbürsten, Mehlbesen, Typenbürsten, Blockbürsten sowie Gewindebürsten. Damit finden Sie für jede Aufgabe die passende Bürstenlösung.
Dank ergonomischer Griffe und langlebiger Borsten ermöglichen diese Industriebürsten eine komfortable Handhabung und hervorragende Reinigungsergebnisse, auch bei intensiver Nutzung.
Wir fertigen Handbürsten mit Borsten aus Naturmaterialien, synthetischen Fasern oder Draht. So lassen sich die Bürsten optimal auf Ihre Anwendung anpassen.
Ja, wir entwickeln maßgeschneiderte Abdicht- und Reinigungsbürsten auf Anfrage – erfahren Sie mehr in unserem Bereich für Sonderlösungen.









